$16.99
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
66 cm | 79 cm | 77.3 cm | 50.2 cm |
25.98 Inch | 31.1 Inch | 30.43 Inch | 19.76 Inch |
SPU:
Edition type:
Pants Length:
Closure Type:
Elasticity:
Waistlines:
Thickness:
Occasion:
Material:
Pattern:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 77.3 | 30.4 | 66 | 26 | 50.2 | 19.8 | 79 | 31.1 |
M | 78.5 | 30.9 | 70 | 27.6 | 53 | 20.9 | 84 | 33.1 |
L | 79.7 | 31.4 | 74 | 29.1 | 55.8 | 22 | 89 | 35 |
XL | 80.9 | 31.9 | 78 | 30.7 | 58.6 | 23.1 | 94 | 37 |
XXL | 82.1 | 32.3 | 82 | 32.3 | 61.4 | 24.2 | 99 | 39 |
3XL | 83.3 | 32.8 | 86 | 33.9 | 64.2 | 25.3 | 104 | 40.9 |
$16.99
Related Products