$18.99
Color:
Green
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
67 cm | 110 cm | 103.8 cm | 68.2 cm |
26.38 Inch | 43.31 Inch | 40.87 Inch | 26.85 Inch |
SPU:
Pants Length:
Waistlines:
Elasticity:
Silhouette:
Activity:
Material:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 103.8 | 40.9 | 67 | 26.4 | 68.2 | 26.9 | 110 | 43.3 |
M | 105 | 41.3 | 72 | 28.3 | 71 | 28 | 115 | 45.3 |
L | 106.2 | 41.8 | 77 | 30.3 | 73.8 | 29.1 | 120 | 47.2 |
XL | 107.4 | 42.3 | 82 | 32.3 | 76.6 | 30.2 | 125 | 49.2 |
XXL | 108.6 | 42.8 | 87 | 34.3 | 79.4 | 31.3 | 130 | 51.2 |
$18.99
Related Products