$6.99
$12.05
-42%
Color:
darkgreen
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length |
---|---|---|
68 cm | 83 cm | 98.8 cm |
26.77 Inch | 32.68 Inch | 38.9 Inch |
SPU:
Edition type:
Pants Length:
Closure Type:
Waistlines:
Elasticity:
Pants type:
Thickness:
Occasion:
Material:
Pattern:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 98.8 | 38.9 | 68 | 26.8 | 83 | 32.7 |
M | 100 | 39.4 | 72 | 28.3 | 88 | 34.6 |
L | 101.2 | 39.8 | 76 | 29.9 | 93 | 36.6 |
XL | 102.4 | 40.3 | 80 | 31.5 | 98 | 38.6 |
XXL | 103.6 | 40.8 | 84 | 33.1 | 103 | 40.6 |
3XL | 104.8 | 41.3 | 88 | 34.6 | 108 | 42.5 |
$6.99
-42%
$12.05
Related Products