$41.99
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
68 cm | 120 cm | 106 cm | 70 cm |
26.77 Inch | 47.24 Inch | 41.73 Inch | 27.56 Inch |
SPU:
Pants Length:
Edition type:
Closure Type:
Elasticity:
Waistlines:
Pants type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Pattern:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 105 | 41.3 | 63 | 24.8 | 67.5 | 26.6 | 115 | 45.3 |
M | 8 | 12 | 38 | 106 | 41.7 | 68 | 26.8 | 70 | 27.6 | 120 | 47.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 107 | 42.1 | 73 | 28.7 | 72.5 | 28.5 | 125 | 49.2 |
XL | 12 | 16 | 42 | 108 | 42.5 | 78 | 30.7 | 75 | 29.5 | 130 | 51.2 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 109 | 42.9 | 83 | 32.7 | 77.5 | 30.5 | 135 | 53.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 80 | 31.5 | 140 | 55.1 |
$41.99
Related Products