$15.19
$21.7
-30%
Color:
Green
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh | Bottom Length |
---|---|---|---|---|
67 cm | 107 cm | 96.8 cm | 67.4 cm | 96.8 cm |
26.38 Inch | 42.13 Inch | 38.11 Inch | 26.54 Inch | 38.11 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Bottom Length | Length | Waist | Thigh | Hip | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 96.8 | 38.1 | 96.8 | 38.1 | 67 | 26.4 | 67.4 | 26.5 | 107 | 42.1 |
M | 8 | 12 | 38 | 98 | 38.6 | 98 | 38.6 | 72 | 28.3 | 70 | 27.6 | 112 | 44.1 |
L | 10 | 14 | 40 | 99.2 | 39.1 | 99.2 | 39.1 | 77 | 30.3 | 72.6 | 28.6 | 117 | 46.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 100.7 | 39.6 | 100.7 | 39.6 | 82 | 32.3 | 75.2 | 29.6 | 122 | 48 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 102.2 | 40.2 | 102.2 | 40.2 | 87 | 34.3 | 77.8 | 30.6 | 127 | 50 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 103.7 | 40.8 | 103.7 | 40.8 | 92 | 36.2 | 80.4 | 31.7 | 132 | 52 |
$15.19
-30%
$21.7
Related Products