$10.99
$21.55
-50%
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Waist | Length | Thigh |
---|---|---|
70 cm | 108.5 cm | 63.2 cm |
27.56 Inch | 42.72 Inch | 24.88 Inch |
SPU:
Closure Type:
Edition type:
Pants Length:
Waistlines:
Elasticity:
Pants type:
Thickness:
Occasion:
Material:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 108.5 | 42.7 | 70 | 27.6 | 63.2 | 24.9 |
M | 110 | 43.3 | 74 | 29.1 | 66 | 26 |
L | 111.5 | 43.9 | 78 | 30.7 | 68.8 | 27.1 |
XL | 113 | 44.5 | 82 | 32.3 | 71.6 | 28.2 |
XXL | 114.5 | 45.1 | 86 | 33.9 | 74.4 | 29.3 |
3XL | 116 | 45.7 | 90 | 35.4 | 77.2 | 30.4 |
$10.99
-50%
$21.55
Related Products